Tobias B. Bjerg
Status: Aktive Svømmere
Årgang.: 1998
Klub: Agfs Svømmeafdeling
License: 9807AC
25m-bassin
Løb | Stævne | Dato | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisvømning | 7.5.2016 | 00:10.42 | ||
25m Brystsvømning | 7.5.2016 | 00:12.42 | ||
25m Butterfly | 28.5.2017 | 00:10.98 | ||
50m Frisvømning | 12.11.2017 | 00:22.19 | ||
100m Frisvømning | 26.10.2014 | 00:53.19 | ||
200m Frisvømning | 21.9.2014 | 01:57.45 | ||
400m Frisvømning | 19.1.2014 | 04:16.72 | ||
50m Brystsvømning | 13.12.2017 | 00:26.47 | ||
100m Brystsvømning | 8.10.2017 | 00:58.69 | ||
200m Brystsvømning | 13.12.2015 | 02:11.99 | ||
50m Rygsvømning | 7.10.2017 | 00:24.97 | ||
100m Rygsvømning | 7.5.2016 | 00:55.39 | ||
200m Rygsvømning | 9.1.2016 | 02:07.98 | ||
50m Butterfly | 10.11.2017 | 00:23.92 | ||
100m Butterfly | 24.9.2017 | 00:55.99 | ||
200m Butterfly | 1.4.2012 | 02:52.32 | ||
100m Medley | 19.12.2015 | 00:55.17 | ||
200m Medley | 26.9.2015 | 02:06.97 | ||
400m Medley | 6.5.2017 | 04:40.13 |
50m-bassin
Løb | Stævne | Dato | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisvømning | 8.7.2017 | 00:22.86 | ||
100m Frisvømning | 21.5.2017 | 00:52.44 | ||
200m Frisvømning | 1.3.2014 | 02:03.81 | ||
400m Frisvømning | 28.2.2014 | 04:25.38 | ||
800m Frisvømning | 30.4.2016 | 09:35.55 | ||
1500m Frisvømning | 30.4.2010 | 25:30.26 | ||
50m Brystsvømning | 12.4.2018 | 00:27.76 | ||
100m Brystsvømning | 9.7.2017 | 01:02.09 | ||
200m Brystsvømning | 23.6.2015 | 02:20.12 | ||
50m Rygsvømning | 3.4.2017 | 00:26.36 | ||
100m Rygsvømning | 6.6.2015 | 01:00.03 | ||
200m Rygsvømning | 1.7.2013 | 02:19.67 | ||
50m Butterfly | 9.7.2017 | 00:24.22 | ||
100m Butterfly | 1.3.2015 | 01:02.03 | ||
200m Medley | 1.6.2014 | 02:18.87 | ||
400m Medley | 29.1.2016 | 04:57.88 |